<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 06/04/2026 at 11:39 PM by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://geotehnika.rs/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Geotehnika</title>
		<link><![CDATA[https://geotehnika.rs]]></link>
		<description><![CDATA[Geotehnika]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Nov 2022 15:05:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://geotehnika.rs/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/proracun-temelja-samaca-temeljnih-traka-i-temeljnih-ploca-prema-eurocode-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/proracun-temelja-samaca-temeljnih-traka-i-temeljnih-ploca-prema-eurocode-7/]]></link>
			<title>Proračun temelja samaca, temeljnih traka i temeljnih ploča prema Eurocode 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Nov 2022 15:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/interakcija-konstrukcija-tlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/interakcija-konstrukcija-tlo/]]></link>
			<title>Interakcija konstrukcija-tlo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Nov 2022 15:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/interakcija-konstrukcija-tlo/proracun-temelja-samaca-temeljnih-traka-i-temeljnih-ploca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/interakcija-konstrukcija-tlo/proracun-temelja-samaca-temeljnih-traka-i-temeljnih-ploca/]]></link>
			<title>Proračun temelja samaca, temeljnih traka i temeljnih ploča</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Nov 2022 14:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/komparativna-analiza-nosivosti-sipova-ispitanih-testom-dinamickog-opterecenja-dlt-i-testom-presiometrom-pmt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/komparativna-analiza-nosivosti-sipova-ispitanih-testom-dinamickog-opterecenja-dlt-i-testom-presiometrom-pmt/]]></link>
			<title>Komparativna analiza nosivosti šipova ispitanih testom dinamičkog opterećenja (DLT) i testom presiometrom (PMT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Nov 2022 12:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/knjige-i-patenti/sistem-sa-oprugom-za-poboljsanje-dinamickog-ispitivanja-sipa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/knjige-i-patenti/sistem-sa-oprugom-za-poboljsanje-dinamickog-ispitivanja-sipa/]]></link>
			<title>Sistem sa oprugom za poboljšanje dinamičkog ispitivanja šipa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 19:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/knjige-i-patenti/inovativni-test-opterecenja-sipa-zasnovan-na-prednaprezanju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/knjige-i-patenti/inovativni-test-opterecenja-sipa-zasnovan-na-prednaprezanju/]]></link>
			<title>Inovativni test opterećenja šipa zasnovan na prednaprezanju</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 19:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/knjige-i-patenti/autonomni-modularni-sistem-za-dinamicko-ispitivanje-sipova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/knjige-i-patenti/autonomni-modularni-sistem-za-dinamicko-ispitivanje-sipova/]]></link>
			<title>Autonomni modularni sistem za dinamičko ispitivanje šipova</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 19:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/o-sajtu/autor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/o-sajtu/autor/]]></link>
			<title>Autor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 19:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/evaluacija-seizmickih-performansi-interakcije-sip-tlo-inkrementalnom-nelinearnom-dinamickom-analizom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/evaluacija-seizmickih-performansi-interakcije-sip-tlo-inkrementalnom-nelinearnom-dinamickom-analizom/]]></link>
			<title>Evaluacija seizmičkih performansi interakcije šip-tlo inkrementalnom nelinearnom dinamičkom analizom</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 11:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/projektovanje-izgradnja/ispitivanje-projektovanje-izgradnja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/projektovanje-izgradnja/ispitivanje-projektovanje-izgradnja/]]></link>
			<title>Ispitivanje-projektovanje-izgradnja</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 23:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/projektovanje-izgradnja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/projektovanje-izgradnja/]]></link>
			<title>Projektovanje-izgradnja</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 23:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/sipovi/ponasanje-sipova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/sipovi/ponasanje-sipova/]]></link>
			<title>Ponašanje šipova</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 16:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/geotehnicka-modeliranja-i-analize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/geotehnicka-modeliranja-i-analize/]]></link>
			<title>Geotehnička modeliranja i analize</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Dec 2020 15:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/kljucni-parametri-i-elementi-opreme-za-ispitivanje-nosivosti-sipa-testom-statickog-opterecenja-sipa-slt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/kljucni-parametri-i-elementi-opreme-za-ispitivanje-nosivosti-sipa-testom-statickog-opterecenja-sipa-slt/]]></link>
			<title>Ključni parametri i elementi opreme za ispitivanje nosivosti šipa testom statičkog opterećenja šipa (SLT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Dec 2020 13:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/ispitivanje-nosivosti-sipova-testom-statickog-opterecenja-sipa-slt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/ispitivanje-nosivosti-sipova-testom-statickog-opterecenja-sipa-slt/]]></link>
			<title>Ispitivanje nosivosti šipova testom statičkog opterećenja šipa (SLT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Dec 2020 13:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/kljucni-parametri-i-elementi-opreme-za-ispitivanje-nosivosti-sipa-testom-dinamickog-opterecenja-sipa-dlt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/kljucni-parametri-i-elementi-opreme-za-ispitivanje-nosivosti-sipa-testom-dinamickog-opterecenja-sipa-dlt/]]></link>
			<title>Ključni parametri i elementi opreme za ispitivanje nosivosti šipa testom dinamičkog opterećenja šipa (DLT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Dec 2020 12:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/o-sajtu/uslovi-koriscenja-web-sajta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/o-sajtu/uslovi-koriscenja-web-sajta/]]></link>
			<title>Uslovi korišćenja web sajta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Dec 2020 10:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/kljucni-elementi-u-analizi-testa-statickog-opterecenja-sipa-slt-odabrana-pitanja-i-odgovori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/kljucni-elementi-u-analizi-testa-statickog-opterecenja-sipa-slt-odabrana-pitanja-i-odgovori/]]></link>
			<title>Ključni elementi u analizi testa statičkog opterećenja šipa (SLT) &#8211; odabrana pitanja i odgovori</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Dec 2020 09:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/kljucni-elementi-u-analizi-testa-dinamickog-opterecenja-sipa-dlt-odabrana-pitanja-i-odgovori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/kljucni-elementi-u-analizi-testa-dinamickog-opterecenja-sipa-dlt-odabrana-pitanja-i-odgovori/]]></link>
			<title>Ključni elementi u analizi testa dinamičkog opterećenja šipa (DLT) &#8211; odabrana pitanja i odgovori</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Dec 2020 09:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/kljucni-elementi-u-analizi-testa-integriteta-sipa-sa-sondama-csl-odabrana-pitanja-i-odgovori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/kljucni-elementi-u-analizi-testa-integriteta-sipa-sa-sondama-csl-odabrana-pitanja-i-odgovori/]]></link>
			<title>Ključni elementi u analizi testa integriteta šipa sa sondama (CSL) &#8211; odabrana pitanja i odgovori</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Dec 2020 09:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/knjige-i-patenti/numericke-analize-sipova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/knjige-i-patenti/numericke-analize-sipova/]]></link>
			<title>Numeričke analize šipova</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 16:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/analiza-preraspodele-opterecenja-omotac‒baza-sipa-testom-dinamickog-opterecenja-dlt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/analiza-preraspodele-opterecenja-omotac‒baza-sipa-testom-dinamickog-opterecenja-dlt/]]></link>
			<title>Analiza preraspodele opterećenja omotač‒baza šipa testom dinamičkog opterećenja (DLT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Nov 2021 00:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/ispitivanje-integriteta-sipova-metodologija-i-klasifikacija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/ispitivanje-integriteta-sipova-metodologija-i-klasifikacija/]]></link>
			<title>Ispitivanje integriteta šipova: metodologija i klasifikacija</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Nov 2021 00:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/analiza-seizmickih-performansi-nadvoznjaka-preko-autoputa-e-75-novi-sad-beograd-u-sastavu-petlje-kovilj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/analiza-seizmickih-performansi-nadvoznjaka-preko-autoputa-e-75-novi-sad-beograd-u-sastavu-petlje-kovilj/]]></link>
			<title>Analiza seizmičkih performansi nadvožnjaka preko autoputa E-75 Novi Sad &#8211; Beograd u sastavu petlje Kovilj</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Apr 2021 16:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/analiza-ciljnog-pomeranja-3d-modela-objekta-i-tla-za-uslove-seizmickog-dejstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/analiza-ciljnog-pomeranja-3d-modela-objekta-i-tla-za-uslove-seizmickog-dejstva/]]></link>
			<title>Analiza ciljnog pomeranja 3D modela objekta i tla za uslove seizmičkog dejstva</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Oct 2021 19:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/nonlin-quake-td/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/nonlin-quake-td/]]></link>
			<title>Nonlin Quake TD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Feb 2021 19:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/softver/seizmicke-analize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/softver/seizmicke-analize/]]></link>
			<title>Seizmičke analize</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Feb 2021 19:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/softver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/softver/]]></link>
			<title>Softver</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Feb 2021 19:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/interakcija-konstrukcija-tlo/temeljni-nosac-tlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/interakcija-konstrukcija-tlo/temeljni-nosac-tlo/]]></link>
			<title>Temeljni nosač-tlo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Dec 2020 23:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/analiza-uticaja-varijabilnosti-parametara-3d-modela-tla-na-sleganje-3d-modela-temeljnog-nosaca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/analiza-uticaja-varijabilnosti-parametara-3d-modela-tla-na-sleganje-3d-modela-temeljnog-nosaca/]]></link>
			<title>Analiza uticaja varijabilnosti parametara 3D modela tla na sleganje 3D modela temeljnog nosača</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Dec 2020 20:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/o-aspektima-modeliranja-temeljnog-nosaca-i-tla-za-fem-analizu-prostorni-konacni-elementi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/o-aspektima-modeliranja-temeljnog-nosaca-i-tla-za-fem-analizu-prostorni-konacni-elementi/]]></link>
			<title>O aspektima modeliranja temeljnog nosača i tla za FEM analizu &#8211; prostorni konačni elementi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Dec 2020 16:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/o-aspektima-modeliranja-temeljnog-nosaca-i-tla-za-fem-analizu-povrsinski-konacni-elementi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/o-aspektima-modeliranja-temeljnog-nosaca-i-tla-za-fem-analizu-povrsinski-konacni-elementi/]]></link>
			<title>O aspektima modeliranja temeljnog nosača i tla za FEM analizu &#8211; površinski konačni elementi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Dec 2020 15:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/pushover-analiza-mdof-sistema-sa-ssi-efektima-i-u-saglasnosti-sa-fema-440/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/pushover-analiza-mdof-sistema-sa-ssi-efektima-i-u-saglasnosti-sa-fema-440/]]></link>
			<title>Pushover analiza MDOF sistema sa SSI efektima i u saglasnosti sa FEMA 440</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Dec 2020 13:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/interakcija-konstrukcija-tlo/konstrukcija-tlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/interakcija-konstrukcija-tlo/konstrukcija-tlo/]]></link>
			<title>Konstrukcija-tlo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Dec 2020 13:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/analiza-napona-i-deformacija-u-tlu-ispod-trakastog-temelja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/analiza-napona-i-deformacija-u-tlu-ispod-trakastog-temelja/]]></link>
			<title>Analiza napona i deformacija u tlu ispod trakastog temelja</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Dec 2020 08:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/softver/generalno-o-softverima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/softver/generalno-o-softverima/]]></link>
			<title>Generalno o softverima</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Dec 2020 08:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/knjige-i-patenti/from-curves-to-surfaces-3d-performance-based-technology-for-structural-assessment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/knjige-i-patenti/from-curves-to-surfaces-3d-performance-based-technology-for-structural-assessment/]]></link>
			<title>From Curves to Surfaces – 3D Performance–Based Technology for Structural Assessment</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/knjige-i-patenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/knjige-i-patenti/]]></link>
			<title>Knjige i patenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 13:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/o-sajtu/nagrade-i-priznanja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/o-sajtu/nagrade-i-priznanja/]]></link>
			<title>Nagrade i priznanja</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/nonlin-quake-softver-za-nelinearnu-seizmicku-staticku-i-dinamicku-analizu-konstrukcija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/nonlin-quake-softver-za-nelinearnu-seizmicku-staticku-i-dinamicku-analizu-konstrukcija/]]></link>
			<title>Nonlin Quake &#8211; softver za nelinearnu seizmičku statičku i dinamičku analizu konstrukcija</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jan 2021 08:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/analiza-raspodele-nosivosti-sipova-kod-slt-sa-reaktivnim-sistemom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/analiza-raspodele-nosivosti-sipova-kod-slt-sa-reaktivnim-sistemom/]]></link>
			<title>Analiza raspodele nosivosti šipova kod SLT sa reaktivnim sistemom</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 22:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/razvoj-procedure-za-korekciju-nosivosti-sipova-ispitanih-testom-dinamickog-opterecenja-dlt-prema-testu-statickog-opterecenja-slt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/razvoj-procedure-za-korekciju-nosivosti-sipova-ispitanih-testom-dinamickog-opterecenja-dlt-prema-testu-statickog-opterecenja-slt/]]></link>
			<title>Razvoj procedure za korekciju nosivosti šipova ispitanih testom dinamičkog opterećenja (DLT) prema testu statičkog opterećenja (SLT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 15:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/sipovi/nosivost-sipova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/sipovi/nosivost-sipova/]]></link>
			<title>Nosivost šipova</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 15:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/sipovi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/sipovi/]]></link>
			<title>Šipovi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 15:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/o-sajtu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/o-sajtu/]]></link>
			<title>O sajtu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 14:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/staticko-dinamicka-ispitivanja-nosivosti-sipova-vetrogeneratora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/staticko-dinamicka-ispitivanja-nosivosti-sipova-vetrogeneratora/]]></link>
			<title>Statičko-dinamička ispitivanja nosivosti šipova vetrogeneratora</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 13:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/model-za-probabilisticku-analizu-nosivosti-sipova-sa-ekstrapolacijom-krivih-sila-sleganje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/model-za-probabilisticku-analizu-nosivosti-sipova-sa-ekstrapolacijom-krivih-sila-sleganje/]]></link>
			<title>Model za probabilističku analizu nosivosti šipova sa ekstrapolacijom krivih sila-sleganje</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 12:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/razvoj-modela-upravljanja-kvalitetom-ispitivanja-sipova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/razvoj-modela-upravljanja-kvalitetom-ispitivanja-sipova/]]></link>
			<title>Razvoj modela upravljanja kvalitetom ispitivanja šipova</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 12:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/analiza-modela-upravljanja-kvalitetom-ispitivanja-sipova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/analiza-modela-upravljanja-kvalitetom-ispitivanja-sipova/]]></link>
			<title>Analiza modela upravljanja kvalitetom ispitivanja šipova</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Nov 2023 12:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geotehnika.rs/o-aspektima-modeliranja-temeljnog-nosaca-i-tla-za-fem-analizu-linijski-konacni-elementi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geotehnika.rs/o-aspektima-modeliranja-temeljnog-nosaca-i-tla-za-fem-analizu-linijski-konacni-elementi/]]></link>
			<title>O aspektima modeliranja temeljnog nosača i tla za FEM analizu &#8211; linijski konačni elementi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Dec 2020 23:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
